Nga tohu hua
Ingoa Hua | Potae paipa |
Rahi | 1/2 "-60" seamless, 62 "-110" " |
Takoto | ANSI B16.9, En10253-2, Din2617, GOST17379, JS B2313, MSS SP 75, etc. |
Taiepa matotoru | Std, Xs, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH60, SCH80, SCH860, XXS me etahi atu. |
Mutunga | Te mutunga o te mutunga / Be / Buttweld |
Mata | Ko te tae taiao, te hinu, te peita pango, te aukati-anti-puehu etc. |
Papanga | Ko te kowiri waro:A234WPB, A420 WPL6 ST37, ST45, ST45, E24, A42CP, P245gh, P245gh, P280gh, P295gh Etc. |
Ko te kowiri paipa:ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80, WPHY80 AND NETC. | |
Ko te kowiri tira:A234 WP11, WP22, WP5, WP5, WP9, WP91, 10CMOR9-10, 16MO3 etc. | |
Puka tono | Umanga hinu; Aviation and aerospace ahumahi; ahumahi rongoā, hau hau; whakato mana; whare kaipuke; Te maimoatanga wai, me etahi atu |
Painga | Stock Stock Stock, te wa tuku tere; e waatea ana i nga rahi katoa, kua whakaritea; te kounga teitei |
Potae pipe
Ko te potae pipi maitai e kiia ana ko te kowhatu maitai, ko te tikanga ka uru ki te pito o te paipa i runga i te miro o waho o te putorino ki te kapi i nga waahanga putorino. Hei kati i te paipa i te mea he rite te mahi ki te plug putorino.
Momo potae
Ko nga Momo mai i nga momo hononga, kei reira: 1.butt weld cap 2.croct weld cap
BW kota potae bw
Ko te potae paipa a BW ko te potae tima nui o te pai, ko nga tikanga honohono ko te whakamahi i te kaakahu. Na ka mutu te potae BW i roto i te pania, i te maamaa ranei.
Nga Taonga Hono me te Taumaha:
Rahi Pikiri | Waho Tawhā i Bevel (MM) | Roa E (mm) | Te whakawhāiti i te taiepa Mātotoru mo te roa e | Roa E1 (mm) | Taumaha (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Kōpeke | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Te maimoatanga wera
1. Kia mau ki te tauira matara ki te whai waahi
2. Whakapaihia te maimoatanga wera kia rite ki te paerewa
Tohu
He maha nga mahi tohu, ka taea te pihi, te peita, te paru. I runga ranei i to tono. Ka whakaae matou ki te tohu i to waitohu
Whakaahua Taipitopito
1. Ko te mutunga o Bevel rite ianni B16.25.
2.. Ka taea hoki te rereke
3. Te kore he koretake me te kapiti
4. Ki te kore he whakatikatika
Pakihi me te tuku
1
2. Ka tukuna e matou he raarangi whakauru ki ia kete
3. Ka tukuna e matou nga tohu kaipuke mo ia kete. Ko nga tohu tohu kei runga i to tono.
4. Ko nga rauemi kete rakau katoa he kore utu
Mātakitanga
1. Ko nga mehua inenga, katoa i roto i te waatea paerewa.
2. Te tahua matotoru: +/- 12.5%, i to tono ranei
3. PMI
4. Mt, UT, Whakamatau X-Ray
5. Whakaaetia te tirotiro tuatoru tuatoru
6. Supers MTC, En10204 3.1 / 3.2 Tiwhikete
-
Asmeb 16.5 te kowiri tira 304 316 904l butt we ...
-
He kowiri tira 45/60/90/18/180 tohu tohu
-
A234WPB Pango Blacklel Seamless Seamlel Pikiti e tika ana ...
-
Ko te kowiri tira konutai iti o te kowiri tira kowiri tira
-
1 "33.4mm Dn25 25A Sch10 Ebow PIPE FITI ...
-
Sus 304 321 316 180 te tohu kowiri tira kowiri ...