Nga tohu hua
Ingoa Hua | Potae paipa |
Rahi | 1/2 "-60" seamless, 60 "-110" " |
Takoto | ANSI B16.9, En10253-4, Din2617, GOST17379, JS B2313, MSS SP 75, etc. |
Taiepa matotoru | Sch5s, Sch10, Sch10s, STD, Xs, Sch40s, Sch20s, Sch20, Sch30, Sch40, SCH60, SCH60, SCH800, SCH160, XXS, me etahi atu. |
Mutunga | Te mutunga o te mutunga / Be / Buttweld |
Mata | Ko te piripiri, te puaa, te riihi, te whakaata whakaata me etahi atu. |
Papanga | Kowiri tira:A403 WP304 / 304L, A403 WP316 / 316L, A403 WP321, A403 wp310s, A403 WP347H, A403 WP317, 904L,1.4301,1.4307,1.44001,1.4571,1.4541, 254Mo me era atu |
Ko te kowiri tira kowiri:UN31803, Saf2205, SAFT32205, kaore i te kore, kaore i te pai32750, 1.4462,1.4410,1.4501 me etahi atu. | |
Nickel alloy:Incol600, Inconner625, Inconoy690, Incoloy800, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800h, C22, C22, C22, C22, Money400, Monol400, alloy20, alloy20. | |
Puka tono | Umanga hinu; Aviation and aerospace ahumahi; ahumahi rongoā, hau hau; whakato mana; whare kaipuke; Te maimoatanga wai, me etahi atu |
Painga | Stock Stock Stock, te wa tuku tere; e waatea ana i nga rahi katoa, kua whakaritea; te kounga teitei |
Potae pipe
Ko te potae pipi maitai e kiia ana ko te kowhatu maitai, ko te tikanga ka uru ki te pito o te paipa i runga i te miro o waho o te putorino ki te kapi i nga waahanga putorino. Hei kati i te paipa i te mea he rite te mahi ki te plug putorino.
Momo potae
Ko nga Momo mai i nga momo hononga, kei reira: 1.butt weld cap 2.croct weld cap
BW kota potae bw
Ko te potae paipa a BW ko te potae tima nui o te pai, ko nga tikanga honohono ko te whakamahi i te kaakahu. Na ka mutu te potae BW i roto i te pania, i te maamaa ranei.
Nga Taonga Hono me te Taumaha:
Rahi Pikiri | Monguru i tua atu o Bevel (mm) | Whakaarahia (MM) | Te whakawhāiti i te roa o tellthicknessfor, e | Whakaarahia | Taumaha (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | Kōpeke | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Whakaahua Taipitopito
1. Ko te mutunga o Bevel rite ianni B16.25.
2.. Tuhinga o mua.
3. Te kore e tangi me te kapiti.
4. Ki te kore he whakapai ake.
5 Ma te mohio he rereke te utu. Mo to tohutoro, ko te mata o te onepu ko te tino rongonui. Ko te utu mo te raina onepu he pai mo te nuinga o nga kiritaki.
Mātakitanga
1. Ko nga mehua inenga, katoa i roto i te waatea paerewa.
2
3. PMI
4. PT, UT, Whakamatau X-Ray.
5. Whakaaetia te tirotiro tuatoru.
6. Superce MTC, En10204 3.1 / 3.2 Tiwhikete, Nace
7. Astm A262 mahi e
Tohu
He maha nga mahi tohu e taea ana i to tono. Ka whakaae matou ki te tohu tohu.


Ko te potae pipi maitai e kiia ana ko te kowhatu maitai, ko te tikanga ka uru ki te pito o te paipa i runga i te miro o waho o te putorino ki te kapi i nga waahanga putorino. Hei kati i te paipa i te mea he rite te mahi ki te plug putorino.
Ko nga Momo mai i nga momo hononga, kei reira: 1.butt weld cap 2.croct weld cap
BW kota potae bw
Ko te potae paipa a BW ko te potae tima nui o te pai, ko nga tikanga honohono ko te whakamahi i te kaakahu. Na ka mutu te potae BW i roto i te pania, i te maamaa ranei.
Nga Taonga Hono me te Taumaha:
Ka tukuna te paepae maitai maitai
Ko te Cump Wed ko te hono i nga paipa me nga potae ma te whakauru i te putorino ki te rohe o te pokohiwi o te kauri.
SW Caps rahi me te taumaha:
Whakaahua Taipitopito
1. Ko te mutunga o Bevel rite ianni B16.25.
2.. Tuhinga o mua.
3. Te kore e tangi me te kapiti.
4. Ki te kore he whakapai ake.
5 Ma te mohio he rereke te utu. Mo to tohutoro, ko te mata o te onepu ko te tino rongonui. Ko te utu mo te raina onepu he pai mo te nuinga o nga kiritaki.
Mātakitanga
1. Ko nga mehua inenga, katoa i roto i te waatea paerewa.
2
3. PMI
4. PT, UT, Whakamatau X-Ray.
5. Whakaaetia te tirotiro tuatoru.
6. Superce MTC, En10204 3.1 / 3.2 Tiwhikete, Nace
7. Astm A262 mahi e
Tohu
He maha nga mahi tohu e taea ana i to tono. Ka whakaae matou ki te tohu tohu.
Pakihi me te tuku
1
2. Ka tukuna e matou he raarangi whakauru ki ia kete
3. Ka tukuna e matou nga tohu kaipuke mo ia kete. Ko nga tohu tohu kei runga i to tono.
4. Ko nga rauemi kete rakau katoa he kore utu
-
Ko te waro kowiri tira kohukohu astm A105 pango ...
-
DN50 50a Sch10 90 te putorino putorino kokonati e uru ana ki te LR Seamles ...
-
waro maitai A105 A234 WPB ANSI B16.49 3D 30 45 ...
-
Astm B 16.9 putorino e tika ana te waro kowiri tira kowiri ...
-
ANSI B16.9 Ko te kowiri tira 45 tohu engari he wed ...
-
3050MM API 5L x70 WPHY70 WPHYED COLDED PIPE TIKI I TE WHAKAMAHI