NGĀ TAWHITO HUA
He momo takirere pōro matarohia tēnei, he tino māmā te hanganga, he whakataetae te utu, ā, he pono te mahi, he...
e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā momo mara maha. Ngā pito e wātea ana: Miro (NPT) kōtui whakarewa (SW) pūtu whakarewa (BW)
Rārangi Wāhanga o te Takirere Pōro 3PC 1000WOG SS316

| Kāore. | Ingoa | Rauemi | Paerewa |
| 1. | Pūtu | SS304 | A193 B8 |
| 2. | Pakitara | SS304 | A276 SS304 |
| 3. | Nati | SS304 | A194 8 |
| 4. | Pakitara | RPTFE | 25% PTFE whakakī waro |
| 5. | Tinana Mauī (Matau) | CF8M | ASTM A351 |
| 6. | Nohoanga | RPTFE | 25% PTFE whakakī waro |
| 7. | Pōro | F316 | ASTM A182 |
| 8. | Pūrere ārai-pūmau | SS316 | ASTM A276 |
| 9. | Kākano | F316 | ASTM A182 |
| 10. | Tinana Waenga | CF8M | ASTM A351 |
| 11. | Wāhanga ārai muri | RPTFE | 25% PTFE whakakī waro |
| 12. | Te tākai | RPTFE | 25% PTFE whakakī waro |
| 13. | Repe Tākai | CF8M | ASTM A351 |
| 14. | Rīpene Ringa | SS201+PVC | ASTM A276 |
| 15. | Pakitara | SS304 | A276 SS304 |
| 16. | Nati | SS304 | A194 8 |
| 17. | Pūrere Maukati | SS201 | ASTM A276 |
Rārangi Wāhanga o te Takirere Pōro 3PC 1000WOG BW

| NPS | Nama SCH | d | L | H | W | Taumaha (Kg) | Taipana (N*M) |
| 1/4" | E ai ki te kaihoko | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
| 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
| 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
| 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Rārangi Wāhanga o te Takirere Pōro 3PC 1000WOG NPT

| NPS | NPT | d | L | H | W | Taumaha (Kg) | Taipana (N*M) |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
| 1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
| 2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
| 3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
| 4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Rārangi Wāhanga o te Takirere Pōro 3PC 1000WOG SW

| NPS | d | L | H | W | S | A | Taumaha (Kg) | Taipana (N*M) |
| 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
NGĀ WHĀATA TAIPITOPITO
He momo takirere pōro matarohia tēnei, he tino māmā te hanganga, he whakataetae te utu, ā, he pono te mahi, he...
e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā momo mara maha. Ngā pito e wātea ana: Miro (NPT) kōtui whakarewa (SW) pūtu whakarewa (BW)
TE TĀKAI ME TE TUKU
1. I tākaihia ki te pouaka rakau, ki te papa rakau rānei e ai ki te ISPM15
2. ka whakatakotoria e mātou he rārangi tākai ki ia mōkihi
3. Ka tāpirihia e mātou he tohu tuku ki ia kete. Kei runga i tāu tono ngā kupu tohu.
4. Kāore he whakapūngao i roto i ngā rauemi rakau katoa
He mea nui ngā hononga paipa i roto i te pūnaha paipa, e whakamahia ana mō te hononga, te huri i te taha, te huri i te taha, te whakarerekē i te rahi, te hiri, te whakahaere rānei i te rere o ngā wai. He whānuitia te whakamahinga o ēnei i roto i ngā mara pēnei i te hanga, te ahumahi, te pūngao me ngā ratonga ā-tāone.
Ngā Mahi Matua:Ka taea e ia te mahi i ngā mahi pēnei i te hono i ngā paipa, te whakarerekē i te ahunga rere, te wehewehe me te whakakotahi i ngā rere, te whakarerekē i te diameter o ngā paipa, te hiri i ngā paipa, te whakahaere me te whakatikatika.
Whānuitanga o te tono:
- Te tuku wai me te rerenga wai o te whare:E whakamahia ana ngā tuke PVC me ngā tuke PPR mō ngā whatunga paipa wai.
- Ngā paipa ahumahi:E whakamahia ana ngā flange kowiri tira me ngā tuke koranu hei kawe i ngā pāpāho matū.
- Te kawe pūngao:E whakamahia ana ngā paipa maitai pēhanga teitei i roto i ngā paipa hinu me te hau.
- HVAC (Whakamahana, Whakahauora, me te Āhuarangi):E whakamahia ana ngā hononga paipa parahi hei hono i ngā paipa whakamatao, ā, e whakamahia ana ngā hononga ngāwari hei whakaiti i te wiri.
- Te whakamakuku ahuwhenua:Mā ngā hononga tere ka taea te huihui me te wetewete i ngā pūnaha whakamakuku pīni.















