Ngā Tohutohu
Kei roto i te pūnaha tukanga te Tuke Whakarewa Hauora hei whakarerekē i te ahunga o te wai, he mea tino nui ngā taputapu horoi mō te tāutanga. He mea hanga te tuke whakarewa hauora ki te maitai kore waikura 304 me te 316, ki te kounga kua tohua rānei, me te painga o te mata ma me te ātete ki te waikura. Kei te CZIT ngā taputapu whakarewa hauora mai i te 1/2” ki te 12” me te paerewa 3A, DIN, SMS, BS, ISO, IDF, DS, BPF, I-Line me ētahi atu, ā, ka taea hoki e mātou te tuku atu i ngā tuke whakarewa me ngā piko kua whakaritea.
Pepa raraunga
Ahu o te Tuke Whakarewa Hauora 90 nekehanga -3A (wae:mm)
| RAHI | D | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
| 3/4" | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
| 1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
| 1/1/4" | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
| 1 1/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
| 2 1/2" | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Ahu o te tuke Weld Sanitary 90 nekehanga -DIN (Wāhanga:mm)
| RAHI | D | L | R |
| DN10 | 12 | 26 | 26 |
| DN15 | 18 | 35 | 35 |
| DN20 | 22 | 40 | 40 |
| DN25 | 28 | 50 | 50 |
| DN32 | 34 | 55 | 55 |
| DN40 | 40 | 60 | 60 |
| DN50 | 52 | 70 | 70 |
| DN65 | 70 | 80 | 80 |
| DN80 | 85 | 90 | 90 |
| DN100 | 104 | 100 | 100 |
| DN125 | 129 | 187 | 187 |
| DN150 | 154 | 225 | 225 |
| DN200 | 204 | 300 | 300 |
Ahu o te Tuke Whakarewa Hauora 90 nekehanga -ISO/IDF (Wāhanga:mm)
| RAHI | D | L | R |
| 12.7 | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
| 19 | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
| 25 | 25.4 | 33.5 | 33.5 |
| 32 | 31.8 | 38 | 38 |
| 38 | 38.1 | 48.5 | 48.5 |
| 45 | 45 | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 50.8 | 60.5 | 60.5 |
| 57 | 57 | 68 | 68 |
| 63 | 63.5 | 83.5 | 83.5 |
| 76 | 76.2 | 88.5 | 88.5 |
| 89 | 89 | 103.5 | 103.5 |
| 102 | 101.6 | 127 | 127 |
| 108 | 108 | 152 | 152 |
| 114.3 | 114.3 | 152 | 152 |
| 133 | 133 | 190 | 190 |
| 159 | 159 | 228.5 | 228.6 |
| 204 | 204 | 300 | 300 |
| 219 | 219 | 305 | 302 |
| 254 | 254 | 372 | 375 |
| 304 | 304 | 450 | 450 |
Ahu o te Tuke Whakarewa Hauora-45 tohu -3A (wae:mm)
| RAHI | D | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 7.9 | 19.1 |
| 3/4" | 19.1 | 11.8 | 28.5 |
| 1" | 25.4 | 15.8 | 38.1 |
| 1 1/4" | 31.8 | 69.7 | 47.7 |
| 1 1/2" | 38.1 | 74.1 | 57.2 |
| 2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
| 2 1/2" | 63.5 | 131.8 | 95.3 |
| 3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 211.1 | 152.4 |
Ahu o te Tuke Whakarewa Hauora-90 tohu -3A (wae:mm)
| RAHI | D | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
| 3/4" | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
| 1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
| 1 1/4" | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
| 1 1/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
| 2 1/2" | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Ahu o te Tuke Whakarewa Hauora-45 tohu me ngā Pito Tika -SMS (Wāhanga:mm)
| RAHI | D | L | R |
| 25 | 25.4 | 45 | 25 |
| 32 | 31.8 | 53.3 | 32 |
| 38 | 38.1 | 56.7 | 38 |
| 51 | 50.8 | 63.6 | 51 |
| 63 | 63.5 | 80.8 | 63.5 |
| 76 | 76.2 | 82 | 76 |
| 102 | 101.6 | 108.9 | 150 |
TE TIROTIRO

Tiwhikete
Q: Ka taea e koe te whakaae ki te TPI?
Āe, ae. Nau mai haere mai ki te toro mai ki tō mātou wheketere, ki te tirotiro i ngā taonga me te tukanga whakaputa.
Q: Ka taea e koe te tuku mai i te Puka e, Tiwhikete Taketake?
Āe, ka taea e mātou te tuku.
Q: Ka taea e koe te tuku nama me te CO ki te rūma hokohoko?
Āe, ka taea e mātou te tuku.
Q: Ka taea e koe te whakaae i te L/C kua whakaroahia mō ngā rā 30, 60, 90?
A: Ka taea e mātou. Tēnā koa whiriwhiria ngā kaihoko.
Q: Ka taea e koe te whakaae ki te utu O/A?
A: Ka taea e mātou. Tēnā koa whiriwhiria ngā kaihoko.
Q: Ka taea e koe te tuku tauira?
Āe, he kore utu ētahi tauira, tēnā tirohia ki ngā kaihoko.
Q: Ka taea e koe te tuku i ngā hua e tutuki ana i te NACE?
Āe, ka taea e mātou.
He mea nui ngā hononga paipa i roto i te pūnaha paipa, e whakamahia ana mō te hononga, te huri i te taha, te huri i te taha, te whakarerekē i te rahi, te hiri, te whakahaere rānei i te rere o ngā wai. He whānuitia te whakamahinga o ēnei i roto i ngā mara pēnei i te hanga, te ahumahi, te pūngao me ngā ratonga ā-tāone.
Ngā Mahi Matua:Ka taea e ia te mahi i ngā mahi pēnei i te hono i ngā paipa, te whakarerekē i te ahunga rere, te wehewehe me te whakakotahi i ngā rere, te whakarerekē i te diameter o ngā paipa, te hiri i ngā paipa, te whakahaere me te whakatikatika.
Whānuitanga o te tono:
- Te tuku wai me te rerenga wai o te whare:E whakamahia ana ngā tuke PVC me ngā tuke PPR mō ngā whatunga paipa wai.
- Ngā paipa ahumahi:E whakamahia ana ngā flange kowiri tira me ngā tuke koranu hei kawe i ngā pāpāho matū.
- Te kawe pūngao:E whakamahia ana ngā paipa maitai pēhanga teitei i roto i ngā paipa hinu me te hau.
- HVAC (Whakamahana, Whakahauora, me te Āhuarangi):E whakamahia ana ngā hononga paipa parahi hei hono i ngā paipa whakamatao, ā, e whakamahia ana ngā hononga ngāwari hei whakaiti i te wiri.
- Te whakamakuku ahuwhenua:Mā ngā hononga tere ka taea te huihui me te wetewete i ngā pūnaha whakamakuku pīni.
-
hoe mokowā kau A515 gr 60 ahua 8 whakaaturanga...
-
Ngā Hononga Ngongo Hononga Ngongo Kōpeketanga Takirua...
-
sch80 ss316 kowiri tira Butt Weld Eccentri...
-
Te Whakatakotoranga LWN Flange Paerewa Waro Maitai ...
-
hanga ERW EN10210 S355 paipa maitai waro ...
-
Rawhi Paipa Āhua-U me ngā Nati me ngā Miro Wishers...














